ПРАТ «ЮНІСТЬ.» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІСТЬ." | за ЄДРПОУ | 31309831 |
| Територія | за КОАТУУ | 5110137500 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | за КВЕД | 55.10 |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 65044 Одеська область Приморський р-н м. Одеса Французький бульвар, 54/1 (048) 725-64-34 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1165.7 | 1165.7 |
| первісна вартість | 1011 | 2031.7 | 2031.7 |
| знос | 1012 | (866) | (866) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1165.7 | 1165.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.9 | 0.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 2.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3.9 | 3.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1169.6 | 1168.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2322 | 2322 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1233.7 | -1233.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1088.3 | 1088.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 74.9 | 74.1 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.5 | 2.5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3.9 | 3.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 81.3 | 80.5 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1169.6 | 1168.8 |
Примітки: Станом на 31.12.2016 р.: - статутний капiтал складає 2322 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався. - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає (-1233,7) тис.грн., у порівнянні з початком звітного періоду показник не змiнювався.
|
Керівник |
(підпис) |
Продаєвич Олександр Сергiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ємельяненко Олена Сергiївна
|